网站建设的维护工作有哪些微信朋友圈软文大全
一、源码特点
JSP船舶引航计费网站是一套完善的java web信息管理系统,对理解JSP java编程开发语言有帮助,系统具有完整的源代码和数据库,系统主要采用B/S模式开发。开发环境为
TOMCAT7.0,Myeclipse8.5开发,数据库为Mysql5.0,使用java语言开发。
jsp船舶引航计费网站Myeclipse开发mysql数据库
二、功能介绍
1.用户管理模块包括对系统内用户信息的发布,修改,查看,删除等功能。
2.地点管理模块包括对系统内地点信息的发布,修改,查看,删除等功能。
3.字典管理模块包括对系统内字典信息的发布,修改,查看,删除等功能。
4.签证单管理模块包括对系统内签证单信息的发布,修改,查看,删除等功能。
5.费用管理模块包括对系统内费用信息的发布,修改,查看,删除等功能。
6.节假日管理模块包括对系统内节假日信息的发布,修改,查看,删除等功能。
7.引航费率管理模块包括对系统内引航费率信息的发布,修改,查看,删除等功能。
8.夜班时间管理模块包括对系统内夜班时间信息的发布,修改,查看,删除等功能。
9.用户登录、个人信息修改
数据库设计
(1)用户信息表如表5.1所示:
表5.1 用户信息表
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
1 | yhid | INTEGER | 11 | 是 | 用户编号 |
2 | yhm | VARCHAR | 40 | 否 | 用户名 |
3 | mm | VARCHAR | 40 | 否 | 密码 |
4 | xm | VARCHAR | 40 | 否 | 姓名 |
5 | qx | VARCHAR | 40 | 否 | 权限 |
6 | lxdh | VARCHAR | 40 | 否 | 联系电话 |
7 | lxdz | VARCHAR | 40 | 否 | 联系地址 |
(2)地点信息表如表5.2所示:
表5.2 地点信息表
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
1 | ddid | INTEGER | 11 | 是 | 地点编号 |
2 | dd | VARCHAR | 40 | 否 | 地点 |
(3)字典表如表5.3所示:
表5.3 字典信息表
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
1 | zdid | INTEGER | 11 | 是 | 字典编号 |
2 | zd | VARCHAR | 40 | 否 | 字典 |
3 | lx | VARCHAR | 40 | 否 | 类型 |
(4)签证单信息表如表5.4所示:
表5.4签证单信息表
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
1 | qzdid | INTEGER | 11 | 是 | 签证单编号 |
2 | ls | VARCHAR | 40 | 否 | 流水 |
3 | zwcm | VARCHAR | 40 | 否 | 中文船名 |
4 | ywcm | VARCHAR | 40 | 否 | 英文船名 |
5 | mylx | VARCHAR | 40 | 否 | 贸易类型 |
6 | zylx | VARCHAR | 40 | 否 | 作业类型 |
7 | cbdl | VARCHAR | 40 | 否 | 船舶代理 |
8 | jd | VARCHAR | 40 | 否 | 净吨 |
9 | kssj | VARCHAR | 40 | 否 | 开始时间 |
10 | jssj | VARCHAR | 40 | 否 | 结束时间 |
11 | ksdd | VARCHAR | 40 | 否 | 开始地点 |
12 | jsdd | VARCHAR | 40 | 否 | 结束地点 |
13 | yhy | VARCHAR | 40 | 否 | 引航员 |
14 | bz | VARCHAR | 40 | 否 | 备注 |
15 | zt | VARCHAR | 40 | 否 | 状态 |
(5)费用信息表如表5.5所示:
表5.5 费用信息表
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
1 | fyid | INTEGER | 11 | 是 | 费用编号 |
2 | qzd | VARCHAR | 40 | 否 | 签证单 |
3 | jckf | VARCHAR | 40 | 否 | 进出口费 |
4 | yibf | VARCHAR | 40 | 否 | 移泊费 |
5 | ybf | VARCHAR | 40 | 否 | 夜班费 |
6 | jjrf | VARCHAR | 40 | 否 | 节假日费 |
7 | lrry | VARCHAR | 40 | 否 | 录入人员 |
8 | lrsj | VARCHAR | 40 | 否 | 录入时间 |
9 | jfry | VARCHAR | 40 | 否 | 计费人员 |
10 | jfsj | VARCHAR | 40 | 否 | 计费时间 |
11 | fhry | VARCHAR | 40 | 否 | 复核人员 |
12 | fhsj | VARCHAR | 40 | 否 | 复核时间 |
13 | dyry | VARCHAR | 40 | 否 | 打印人员 |
14 | dysj | VARCHAR | 40 | 否 | 打印时间 |
15 | zt | VARCHAR | 40 | 否 | 状态 |
(6)节假日表如表5.6所示:
表5.6 节假日表
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
1 | jjrid | INTEGER | 11 | 是 | 节假日编号 |
2 | rq | VARCHAR | 40 | 否 | 日期 |
3 | lx | VARCHAR | 40 | 否 | 类型 |
(7)引航费率表如表5.7所示:
表5.7 引航费率信息表
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
1 | yhflid | INTEGER | 11 | 是 | 引航费率编号 |
2 | qd | VARCHAR | 40 | 否 | 起点 |
3 | zd | VARCHAR | 40 | 否 | 终点 |
4 | mylx | VARCHAR | 40 | 否 | 贸易类型 |
5 | jdqj | VARCHAR | 40 | 否 | 精吨区间 |
6 | jckfl | VARCHAR | 40 | 否 | 进出口费率 |
7 | ybfl | VARCHAR | 40 | 否 | 移泊费率 |
8 | ybzjfl | VARCHAR | 40 | 否 | 夜班增加费率 |
9 | jjrzjfl | VARCHAR | 40 | 否 | 节假日增加费率 |
(8)夜班时间信息表如表5.8所示:
表5.8 夜班时间信息表
序号 | 字段名称 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 描述 |
1 | ybsjid | INTEGER | 11 | 是 | 夜班时间编号 |
2 | kssj | VARCHAR | 40 | 否 | 开始时间 |
3 | jssj | VARCHAR | 40 | 否 | 结束时间 |
三、注意事项
1、管理员账号:admin密码:admin 数据库配置文件DBO.java
2、开发环境为TOMCAT7.0,Myeclipse8.5开发,数据库为Mysql5.0,使用java语言开发。
3、数据库文件名是jspcggl.sql ,系统名称cggl
4、系统首页地址:http://127.0.0.1:8080/cggl/login.jsp
四、系统实现